Bomba la Kauri Lililowekwa
Sifa za kimuundo
- Upinzani wa Chini wa UendeshajiUso laini wa ndani, bila kutu, tofauti na mabomba ya chuma yasiyo na mshono yenye uwezekano wa kutokea kwa miamba ya ond.Ulaini wa hali ya juu, mgawo safi wa upinzani wa 0.0193, chini kuliko mabomba yasiyoshonwa.Upinzani mdogo wa uendeshaji hupunguza gharama za uendeshaji.Upinzani Bora wa KuvaaKauri za kimuundo hutoa upinzani wa uchakavu mara 266 ya chuma cha manganese na mara 171.5 ya chuma cha kutupwa chenye chromium nyingi.Hupunguza kwa kiasi kikubwa uchakavu wa vifaa katika mifumo ya usindikaji wa unga.Zaidi ya miaka 20 ya uendeshaji wa shambani, kuhakikisha angalau miaka 10 ya maisha ya huduma, kupunguza masafa ya matengenezo na gharama.


- Upinzani wa KutuKauri za kimuundo zenye utendaji wa hali ya juu hupinga asidi, alkali, kutu ya maji ya bahari, na uundaji wa magamba.Huongeza muda wa matumizi ya bomba.Upinzani Mzuri wa JotoHufanya kazi kwa kawaida kutoka -50°C hadi 500°C kutokana na muundo thabiti wa fuwele.Mgawo wa upanuzi wa mstari wa 6-8 × 10^-6 /°C, takriban nusu ya mabomba ya chuma, ikionyesha uthabiti mzuri wa joto.
Vigezo Vikuu vya Kiufundi
| Bidhaa | Y-ZrO Y-TZP | Mg-ZrO₂ M-PSZ | 90 Al₂O₃ | 95 Al₂O₃ | 99 Al₂O₃ | Si₃N₄ | SiC | Kauri za kawaida | Aloi ya kabidi | Chuma cha 45# |
| Uzito g/cm³ | 6.0~6.05 | 5.72~5.74 | 3.45~3.55 | 3.6~3.75 | 3.9~3.95 | 3.2~3.33 | 3.15~3.25 | 3.0~3.5 | 14~18 | 7.8 |
| Ugumu HRA/C | 87 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 50~60 | 70 | 36 |
| MPa ya Nguvu ya Kunyumbulika | 1150 | 900 | 350 | 370 | 450 | 1200 | 470 | 20~50 | 2000 | 804 |
| Ugumu wa Kuvunjika (KIC) MPa√m | 10~12 | 13~15 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 7 | 4 | -- | 20 | 101 |
| MPa ya Nguvu ya Kushinikiza | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | -- | -- | 4000 | 2000 |
| Upinzani wa Mshtuko wa Joto °C | 87 | 110 | -- | -- | 50 | 200 | 75 | -- | 500 | 500 |
| Mgawo wa Upanuzi wa Joto ×10⁻⁶/°C | 9.6 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 3.4 | 4 | -- | 7 | 12 |
| Moduli ya Unyumbufu GPa | 200 | 200 | 310 | 330 | 350 | 300 | 400 | -- | 600 | -- |
| Mzigo wa Kusagwa KN (Φ6mm) | 15 | 10 | 3.5 | 3.6 | 4 | 18 | 3.5 | -- | -- | -- |
| Kutumia Halijoto °C | -- | -- | ||||||||
| Kunyonya Maji | 0 | 0 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0 | 0.50% | 5~10% | -- | -- |
| Kinga ya Kutu | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Floey | Nzuri | Floey |
*Vyanzo vya data: matokeo ya majaribio au hati asili zilizotolewa.

JEDWALI LA MAREJEO YA UTENDAJI ULIOKINZA KUPINGA KUHARIBU
| Vyombo vya habari | Halijoto | ZrO₂ | 99.9% Al₂O₃ | SiC | Si₃N₄ | Grafiti | PTFE | Mpira wa fluoro | SS304 | SS316 | HC |
| 20% HCL | 60°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | B |
| 20% HCL | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 90% H₂SO₄ | 60°C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 90% H₂SO₄ | 95°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | C |
| 60% H₃PO₄ | 60°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 60% H₃PO₄ | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 10% HF | 60°C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 46% HF | 95°C | C | C | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 60% HNO₃ | 60°C | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C |
| 60% HNO₃ | 95°C | A | B | A | C | B | A | A | B | B | C |
| 30% NaOH | 60°C | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 30% NaOH | 95°C | B | B | A | C | A | A | A | A | B | A |
A ≤ 0.1mmg/cm²/siku: Inaweza kupuuzwa au haina kutu, inapendekezwa kwa matumizi.
B = 0.1~0.3mmg/cm²/siku: Kutu kidogo au kidogo sana, tumia kwa tahadhari.
C ≥ 0.3mmg/cm²/siku: Kutu kubwa, haipendekezwi kutumika.
-- : Kutu kali, kiasi kwamba kipimo hakiwezekani.
Karatasi ya Tabia ya Mtiririko wa Valve ya Mpira wa Kauri
| Vipimo vya Msingi | Kiini cha mpira wa aina ya O | Kiini cha mpira cha V60° | Kiini cha mpira cha V45° | Kiini cha mpira cha V30° |
| DN15 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| DN20 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| DN25 | 29 | 18 | 12 | 8 |
| DN32 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| DN40 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| DN50 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| DN65 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| DN80 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| DN100 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| DN125 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| DN150 | 1025 | 650 | 432 | 289 |
| DN200 | 1822 | 1156 | 769 | 514 |
Maombi
1. Mitambo ya Umeme: Kusafirisha tope la chokaa.
2. Mimea ya Chuma: Inasafirisha unga wa makaa ya mawe na majivu ya kuruka.
3. Sekta ya Madini: Kusafirisha tope la madini na mikia.
4. Sekta ya Kemikali ya Silicon: Kusafirisha unga wa silika.
5. Mimea ya Kemikali: Kusafirisha tope la asidi na alkali.
6. Sekta ya Kemikali ya Makaa ya Mawe: Kusafirisha maji ya majivu, maji meusi, taka za makaa ya mawe, na
unga wa makaa ya mawe kavu.
7. Sekta ya Mbolea: Kusafirisha mbolea za chembechembe na nyenzo za fuwele.
8. Mitambo ya Kuoshea Makaa ya Mawe: Kusafirisha tope la makaa ya mawe na matope ya makaa ya mawe.
9. Sekta ya Metallurgical: Kuondoa takataka na kuondoa majivu ya boiler.
10. Nishati Mpya: Kusafirisha lithiamu kaboneti na fosfeti ya chuma ya lithiamu.
11. Nishati na Ulinzi wa Mazingira: Maji machafu na yasiyosafishwa kabisa
matibabu ya taka ngumu.


