Valve ya Kauri ya Kulisha Nyota ya ESFV
Sifa za Utendaji
- ● Imefunikwa kwa Kauri Kamili: Nyuso zote za ndani zinazogusana na nyenzo zimefunikwa kwa kauri ya alumina, na kutoa upinzani bora wa uchakavu na kutu huku ikizuia uchafuzi wa chuma. Vipengele muhimu ni pamoja na rotator na valvu ya mwili.● Safi na Isiyochafua: Inafaa kwa matumizi yanayohitaji utunzaji usiochafua wa poda au chembe chembe ndogo.● Marekebisho Sahihi na Kinga ya Mtiririko wa Nyuma: Ubunifu wa rotor huhakikisha ulaji laini na unaodhibitiwa, na kuzuia mtiririko wa kurudi nyuma kwa ufanisi.● Suluhisho la Kulisha Linalofaa kwa Matumizi Mengi: Bora kutumika kama kifaa cha kulisha kilichopimwa katika vinu vya mtiririko wa hewa, vichakataji vya mitambo, vinu vya mpira, vinu vya kutetemesha, vinu vya kukoroga, na vifaa vingine vya kushughulikia unga. Pia inaweza kufanya kazi kama kifaa cha kutoa hewa kwenye sehemu ya kutolea.

Vigezo Vikuu vya Kiufundi
| Bidhaa | Y-ZrO Y-TZP | Mg-ZrO₂ M-PSZ | 90 Al₂O₃ | 95 Al₂O₃ | 99 Al₂O₃ | Si₃N₄ | SiC | Kauri za kawaida | Aloi ya kabidi | Chuma cha 45# |
| Uzito g/cm³ | 6.0~6.05 | 5.72~5.74 | 3.45~3.55 | 3.6~3.75 | 3.9~3.95 | 3.2~3.33 | 3.15~3.25 | 3.0~3.5 | 14~18 | 7.8 |
| Ugumu HRA/C | 87 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 50~60 | 70 | 36 |
| MPa ya Nguvu ya Kunyumbulika | 1150 | 900 | 350 | 370 | 450 | 1200 | 470 | 20~50 | 2000 | 804 |
| Ugumu wa Kuvunjika (KIC) MPa√m | 10~12 | 13~15 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 7 | 4 | -- | 20 | 101 |
| MPa ya Nguvu ya Kushinikiza | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | -- | -- | 4000 | 2000 |
| Upinzani wa Mshtuko wa Joto °C | 87 | 110 | -- | -- | 50 | 200 | 75 | -- | 500 | 500 |
| Mgawo wa Upanuzi wa Joto ×10⁻⁶/°C | 9.6 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 3.4 | 4 | -- | 7 | 12 |
| Moduli ya Unyumbufu GPa | 200 | 200 | 310 | 330 | 350 | 300 | 400 | -- | 600 | -- |
| Mzigo wa Kusagwa KN (Φ6mm) | 15 | 10 | 3.5 | 3.6 | 4 | 18 | 3.5 | -- | -- | -- |
| Kutumia Halijoto °C | -- | -- | ||||||||
| Kunyonya Maji | 0 | 0 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0 | 0.50% | 5~10% | -- | -- |
| Kinga ya Kutu | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Floey | Nzuri | Floey |
*Vyanzo vya data: matokeo ya majaribio au hati asili zilizotolewa.

JEDWALI LA MAREJEO YA UTENDAJI ULIOKINZA KUPINGA KUHARIBU
| Vyombo vya habari | Halijoto | ZrO₂ | 99.9% Al₂O₃ | SiC | Si₃N₄ | Grafiti | PTFE | Mpira wa fluoro | SS304 | SS316 | HC |
| 20% HCL | 60°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | B |
| 20% HCL | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 90% H₂SO₄ | 60°C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 90% H₂SO₄ | 95°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | C |
| 60% H₃PO₄ | 60°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 60% H₃PO₄ | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 10% HF | 60°C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 46% HF | 95°C | C | C | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 60% HNO₃ | 60°C | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C |
| 60% HNO₃ | 95°C | A | B | A | C | B | A | A | B | B | C |
| 30% NaOH | 60°C | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 30% NaOH | 95°C | B | B | A | C | A | A | A | A | B | A |
A ≤ 0.1mmg/cm²/siku: Inaweza kupuuzwa au haina kutu, inapendekezwa kwa matumizi.
B = 0.1~0.3mmg/cm²/siku: Kutu kidogo au kidogo sana, tumia kwa tahadhari.
C ≥ 0.3mmg/cm²/siku: Kutu kubwa, haipendekezwi kutumika.
-- : Kutu kali, kiasi kwamba kipimo hakiwezekani.
Karatasi ya Tabia ya Mtiririko wa Valve ya Mpira wa Kauri
| Vipimo vya Msingi | Kiini cha mpira wa aina ya O | Kiini cha mpira cha V60° | Kiini cha mpira cha V45° | Kiini cha mpira cha V30° |
| DN15 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| DN20 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| DN25 | 29 | 18 | 12 | 8 |
| DN32 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| DN40 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| DN50 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| DN65 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| DN80 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| DN100 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| DN125 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| DN150 | 1025 | 650 | 432 | 289 |
| DN200 | 1822 | 1156 | 769 | 514 |
Matumizi ya Kawaida

- ● Vali za kutokwa na unga wa betri● Poda za kemikali na utunzaji wa chembe ndogo katika usindikaji wa nyenzo za hali ya juu● Vifaa vya kulisha kwa ajili ya viwanda na vifaa mbalimbali vya kusindika unga



